Radoszkowice to osiedle typu miejskiego w rejonie mołodeczańskim obwodu mińskiego. Do 1793 w granicach I Rzeczypospolitej, później w zaborze rosyjskim. W latach miedzywojennych ponownie w granicach Polski – mieściła się tutaj siedziba wiejskiej gminy Radoszkowice. Po zakończeniu II Wojny Światowej Radoszkowice znalazły się na terenach należących do ZSRR.
Na cmentarzu katolickim przy ul. Sowieckiej w Radoszkowicach znajduje się kwatera wojenna składająca się z 19 mogił żołnierzy Wojska Polskiego ułożonych w trzech rządach. W centralnej części kwatery mieści się pomnik w formie prostopadłościennego postumentu na płytowej podstawie. Na pomniku znajduje się napis w języku polskim: „Bohaterom walk o wolność w latach 1919-1920 miasto Radoszkowice. 11 XI 1930”.
Kwatera wojenna została odnowiona w 2013 roku dzięki staraniom miejscowej parafii i wsparciu Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku.
Żołnierze Wojska Polskiego polegli pod Radoszkowicami
wg . Listy strat WP
Kula Franciszek | szer. | 1 p.p.leg. | 13 X 1920 |
Lang Eugeniusz | plut. | 1 p.p.leg. | 13 X 1920 |
Barcikowski Jan | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Bartkowiak Bronisław | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Brzeziński Antoni | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Dura Lleon | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Janik Stanisław | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Janz Władysław | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Jerkowski Jan | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Maciejewski Jan | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Pągowski Franciszek | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Połaj Stefan | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Rembacz Józef | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Szrama Czesław | sap. | 14 baon | 5 X 1919 |
Kania Jan | —– | 14 baon sap. | 5 X 1919 |
Pospiechała Józef | kpr. | 14 baon sap. | 5 X 1919 |
Adaszek Leon | szer. | 2 p.p.leg. | 11 VII 1919 |
Baran Jan | szer. | 2 p.p.leg. | 11 VII 1919 |
Bombarski Jan | szer. | 2 p.p.leg. | 22 VII 1919 |
Czarnecki Karol | szer. | 2 p.p.leg. | 29 VII 1919 |
Dąbkowski Stanisław | szer. | 2 p.p.leg. | 22 VII 1919 |
Gmur Józef | szer. | 2 p.p.leg. | 22 VII 1919 |
Gorzelski Władysław | szer. | 2 p.p.leg. | 30 VII 1919 |
Kapusta Ignacy | szer. | 2 p.p.leg. | 22 VII 1919 |
Kempiński Józef | szer. | 2 p.p.leg. | 17 VII 1919 |
Kruszewski Józef | szer. | 2 p.p.leg. | 1 VIII 1919 |
Laudel Roman | szer. | 2 p.p.leg. | 31 VII 1919 |
Markowicz Piotr | szer. | 2 p.p.leg. | 31 VII 1919 |
Mynch Otto | —– | 2 p.p.leg. | 18 VII 1919 |
Olejnik Jan | szer. | 2 p.p.leg. | 22 VII 1919 |
Przysiecki Józef | szer. | 2 p.p.leg. | 29 VII 1919 |
Pytlos Stanisław | szer. | 2 p.p.leg. | 30 VII 1919 |
Serbiak Jan | szer. | 2 p.p.leg. | 31 VII 1919 |
Surgociński Marian | szer. | 2 p.p.leg. | 26 VII 1919 |
Szulc Antoni | szer. | 2 p.p.leg. | 31 VII 1919 |
Urbański Wacław | szer. | 2 p.p.leg. | 8 VIII 1919 |
Uzarek Wawrzyniec | szer. | 2 p.p.leg. | 20 VII 1919 |
Wierzbicki Stefan | szer. | 2 p.p.leg. | 31 VII 1919 |
Wrzosek Jakub | szer. | 2 p.p.leg. | 9 VIII 1919 |
Żazga Jakub | szer. | 2 p.p.leg. | 22 VII 1919 |
Thomas Stefan | strz. | 2 p.strz.kon. | 23 V 1919 |
Błażejczak Michał | szer. | 3 p.p.leg. | 28 VII 1919 |
Maciejowski Kazimierz | szer. | 3 p.p.leg. | 28 VII 1919 |
Matusiak Ignacy | szer. | 3 p.p.leg. | 9 VIII 1919 |
Mazurkiewicz Franciszek | szer. | 3 p.p.leg. | 30 VII 1919 |
Miśkiewicz Ignacy | szer. | 3 p.p.leg. | 28 VII 1919 |
Olczuk Jan | szer. | 3 p.p.leg. | 28 VII 1919 |
Pałęg Szczepan | szer. | 3 p.p.leg. | 28 VII 1919 |
Smoczyński Walerian | sierż. | 3 p.p.leg. | 3 VIII 1919 |
Tomasik Ignacy | szer. | 3 p.p.leg. | 28 VII 1919 |
Topyła Konstanty | szer. | 3 p.p.leg. | 28 VII 1919 |
Zając Antoni | szer. | 3 p.p.leg. | 28 VII 1919 |
Skrzypczak Jan | szer. | 3 p.strz.wlkp. | 7 VIII 1919 |
Walkowiak Stanisław | sap. | 4 baon | 5 X 1919 |
Grochal Franciszek | szer. | 4 p.p.leg. | 17 VII 1919 |
Radomski Marcin | szer. | 4 p.p.leg. | 17 VII 1919 |
Stanek Stanisław | szer. | 4 p.strz.wlkp. | 8 VIII 1920 |
Źródła:
- http://www.minsk.msz.gov.pl
- https://pl.wikipedia.org
- http://www.rowery.olsztyn.pl
- http://www.radzima.org
- http://www.skyscrapercity.com