Cmentarz położony jest w pobliżu nieistniejącej obecnie wsi Słobódka, położonej na południe od miejscowości Psuja. Obecnie kwatera wojenna,została przyłączona do czynnego cmentarza miejskiego. Kwatera położona jest w lesie. W kwaterze spoczywa co najmniej 73 żołnierzy Wojska Polskiego oraz 5 zakładników rozstrzelanych przez bolszewików w 1920 r. Groby posiadają betonowe obmurowania i krzyże z opaskami. Prawdopodobnie część żołnierskich mogił została zlikwidowana i na ich miejscu odbyły się nowe pochówki. W głębi kwatery znajduje się zbiorowa mogiła 34 żołnierzy 48 pułku piechoty strzelców kresowych. Na podstawie pomnika nagrobnego umieszczono nazwiska pochowanych i napis:
”Ś † P ]
(34 nazwiska)
48 P.P. STRZ. KANIOWSKICH
10-21.VI.1920”
Napis ten jednak zawiera błąd. We wrześniu 1919 r. dawny 6 pułk strzelców polskich armii gen. Hallera został przemianowany na 48 pułk piechoty strzelców kresowych, a 2 Dywizja Strzelców Polskich na 11 Dywizję Piechoty.
Dodatkowo na dwóch grobach znajdują się napisy:
”NIEZNANI ZAKŁADNICY
ROZSTRZ. PRZEZ BOLSZ. † 1920”.
Kwatera znajduje się pod opieką szkoły podstawowej z Psui.
- Grób 3 zakładników rozstrzelanych przez bolszewików.
- Kwatera wojenna w Słobódce.
- Mogiła zbiorowa 34 żołnierzy 48 pp strz. kres.
- Nagrobek na mogile żołnierzy 48 pp strz. kres.
- Płyty z nazwiskami żołnierzy.
- Płyty z nazwiskami żołnierzy.
- Nagrobek na mogile żołnierzy 48 pp strz. kres.
- Kwatera wojenna w Słobódce.
- Uszkodzone mogiły żołnierzy polskich.
Żołnierze WP polegli pod Słobódką
Wg. Listy Strat Wojska Polskiego
| Andrzejewski Stanisław | kpr | 48 p.strz. pl. 10 VI 1920 | ||||
| Antosz Franciszek | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Badowski Antoni | strz. | 48 p.strz. | pl. 14 VI 1920 | |||
| Borysiewicz Piotr | strz. | lidzki p.strz. | pl. 29 VII 1919 | |||
| Bubisz Władysław | kpr. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Buchaniec Jan | szer. | 38 p.strz. | pl. 24 II 1920 | |||
| Cichowicz Jan | plut. | 8 p.p.leg. | pl. 14 VI 1919 | |||
| Ciesielski Wojciech | kan. | 8 p.a.p. | pl. 16 VI 1920 | |||
| Cieślak Stanisław | kan. | 8 p.a.p. | pl. 16 VI 1920 | |||
| Czapski Bronisław | strz. | 144 p.strz. | pl. 21 VI 1920 | |||
| Czarnecki Wacław | uł. | 7 p.uł. | pl. 28 VII 1919 | |||
| Ćwiertniak Jan | strz. | 48 p.strz. | pl. 4 VII 1920 | |||
| Dębiniak Franciszek | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Drypa Wawrzyniec | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Gołembiewski Florian | strz. | 48 p.strz. | pl. 16 VI 1920 | |||
| Grabowski Leon | uł. | jazda tatarska | pl. 9 XI 1919 | |||
| Grzemski Wojciech | szer. | 68 p.p. | pl. 20 V 1920 | |||
| Haupa Edmund | sierż. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Jagielski Marian | strz. | 48 p.strz. | pl. 4 VII 1920 | |||
| Jaguś Jan | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Kantczak Konrad | st.szer. | 68 p.p. | pl. 20 V 1920 | |||
| Kądziela Piotr | szer. | 32 p.p. | pl. 23 V 1920 | |||
| Kowalczyk Antoni | szer. | 6 p.p.leg. | pl. 27 V 1919 | |||
| Kretschner Gustaw | plut. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Kurzyk Stanisław | strz. | 48 p.strz. | 28 VI 1920 | |||
| Kwiatkowski Stanisław | kpt. | 8 p.a.p. | pl. 16 VI 1920 | |||
| Lampart Abraham | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Marciniak Feliks | szer. | 68 p.p. | 20 V 1920 | |||
| Moczek Jan | strz. | 48 p.strz. | pl. 14 VI 1920 | |||
| Moskalewicz Stanisław | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Olędzki Witold | plut. | jazda tatarska | pl. 9 XI 1919 | |||
| Olkowski Bolesław | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Olszówka Zygmunt | szer. | 38 p.strz. | pl. 24 II 1920 | |||
| Olszta Jan | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Ostrzega Dawid | strz. | 48 p.strz. | pl. 11 VI 1920 | |||
| Przybyszewski Feliks | strz. | 48 p.strz. | pl. 21 VI 1920 | |||
| Sielecki Marian | st.strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Sobczyński Izydor | szer. | 8 p.p.leg. | pl. 14 VI 1919 | |||
| Sokół Adam | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Szewczyk Walenty | kpr. | 38 p.strz. | pl. 24 II 1920 | |||
| Szukic Edward | szer. | 5 p.p.leg. | + — 14 V 1919 | |||
| Szwagrzyk Jan | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Ślązak Edward | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Trojanowski Andrzej | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Tumanek Józef | strz. | 48 p.strz. | pl. 16 VI 1920 | |||
| Walaszczyk Marian | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Włodarczyk Jan | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Wojciechowski Roman | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Wojnicki Jan | strz. | 48 p.strz. | pl. 10 VI 1920 | |||
| Wrzosek Piotr | wachm. | jazda tatarska | pl. 9 XI 1919 | |||
| Zegarski Franciszek | por. | 48 p.strz. | pl. 9 VI 1920 | |||
| Zemski Józef | szer. | 68 p.p. | pl. 20 V 1920 | |||
| Ziejewski Marcin | strz. | 48 p.strz. | pl. 14 VI 1920 | |||
| Żórawek Paweł | szer. | 36 p.p. | pl. 14 IX 1920 | |||











